Precios Parking San Julian
En Parking San Julian tenemos los mejores precios del mercado, puedes dejar tu coche en nuestro parking desde 6 euros el fin de semana.
DIAS | PARKING EXTERIOR |
---|---|
1 | 15€ |
2 | 20€ |
3 | 25€ |
4 | 30€ |
5 | 35€ |
6 | 40€ |
7 | 45€ |
8 | 46€ |
9 | 48€ |
10 | 50€ |
11 | 54€ |
12 | 58€ |
13 | 60€ |
14 | 62€ |
15 | 65€ |
16 | 68€ |
17 | 70€ |
18 | 73€ |
19 | 76€ |
20 | 79€ |
21 | 81€ |
22 | 84€ |
23 | 87€ |
24 | 90€ |
25 | 93€ |
26 | 96€ |
27 | 99€ |
28 | 102€ |
29 | 105€ |
30 | 108€ |
31 | 110€ |
Contratos ANUALES
Anual exterior
LAVADO EXTERIOR GRATIS
650 €
Anual interior
LAVADO EXTERIOR GRATIS
CERRADO
Los precio mas bajo
ANUAL INTERIOR
CERRADO
365 DIAS
ANUAL EXTERIOR
1,78 €
365 DIAS
Lavados
EXTERIOR
8 €
EXTERIOR / INTERIOR
35 €
Métodos de pago
¿En qué podemos ayudarte?
¿Necesitas Que alguien cuide tu coche mientras viajas?